Bài viết mới nhất
View All
Hướng dẫn (1)
Xe ghép (50)
Xe sân bay (6)
Xem thêm bài viết



| 📍 Điểm Đón | Xe 5 chỗ SB | Xe 7 chỗ SB |
|---|---|---|
| An Lão | 950k | 1.050k |
| Tiên Lãng | 950k | 1.050k |
| Kiến An | 950k | 1.050k |
| An Dương | 950k | 1.050k |
| Thủy Nguyên | 950k | 1.050k |
| Vĩnh Bảo | 950k | 1.050k |
| Dương Kinh | 950k | 1.050k |
| Đồ Sơn | 950k | 1.050k |
| Kiến Thụy | 950k | 1.050k |
| Lê Chân | 950k | 1.050k |
| Ngô Quyền | 950k | 1.050k |
| Hải An | 950k | 1.050k |
| Hồng Bàng | 950k | 1.050k |
| Cát Hải | 1.150k | 1.250k |



| 📍 Điểm Đón | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| An Lão | 900k | 1.000k |
| Tiên Lãng | 900k | 1.000k |
| Kiến An | 900k | 1.000k |
| An Dương | 900k | 1.000k |
| Thủy Nguyên | 900k | 1.000k |
| Vĩnh Bảo | 900k | 1.000k |
| Dương Kinh | 900k | 1.000k |
| Đồ Sơn | 900k | 1.000k |
| Kiến Thụy | 900k | 1.000k |
| Lê Chân | 900k | 1.000k |
| Ngô Quyền | 900k | 1.000k |
| Hải An | 900k | 1.000k |
| Hồng Bàng | 900k | 1.000k |
| Cát Hải | 1.100k | 1.200k |



| 📍 Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| An Lão | 700k |
| Tiên Lãng | 700k |
| Kiến An | 700k |
| An Dương | 700k |
| Thủy Nguyên | 700k |
| Vĩnh Bảo | 700k |
| Dương Kinh | 700k |
| Đồ Sơn | 700k |
| Kiến Thụy | 700k |
| Lê Chân | 700k |
| Ngô Quyền | 700k |
| Hải An | 700k |
| Hồng Bàng | 700k |
| Cát Hải | 900k |



| 📍 Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| An Lão | 400k |
| Tiên Lãng | 400k |
| Kiến An | 400k |
| An Dương | 400k |
| Thủy Nguyên | 400k |
| Vĩnh Bảo | 400k |
| Dương Kinh | 400k |
| Đồ Sơn | 400k |
| Kiến Thụy | 400k |
| Lê Chân | 400k |
| Ngô Quyền | 400k |
| Hải An | 400k |
| Hồng Bàng | 400k |
| Cát Hải | 500k |







| 📍 Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| TP. Hạ Long | 450k |
| Đông Triều | 300k |
| Uông Bí | 400k |
| Quảng Yên | 450k |
| Ba Chẽ | 600k |
| Cẩm Phả | 500k |
| Vân Đồn | 550k |
| Bình Liêu | 750k |
| Tiên Yên | 750k |
| Đầm Hà | 750k |
| Hải Hà | 750k |
| Tp. Móng Cái | 650k |







| ✈️ Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| TP. Hạ Long | 500k |
| Đông Triều | 350k |
| Uông Bí | 450k |
| Quảng Yên | 500k |
| Ba Chẽ | 650k |
| Cẩm Phả | 550k |
| Vân Đồn | 600k |
| Bình Liêu | 800k |
| Tiên Yên | 800k |
| Đầm Hà | 800k |
| Hải Hà | 800k |
| Tp. Móng Cái | 700k |







| 📍 Điểm Đón | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| Hạ Long | 1.100k | 1.200k |
| Đông Triều | 1.100k | 1.200k |
| Uông Bí | 900k | 900k |
| Quảng Yên | 1.100k | 1.200k |
| Ba Chẽ | 1.100k | 1.200k |
| Yên Định | 1.200k | 1.300k |
| Cẩm Phả | 1.200k | 1.300k |
| Vân Đồn | 1.200k | 1.300k |
| Vĩnh Lộc | 1.200k | 1.300k |
| Bình Liêu | 1.500k | 1.600k |
| Tiên Yên | 1.800k | 1.900k |
| Đầm Hà | 1.800k | 1.900k |
| Hải Hà | 2.000k | 2.100k |
| Móng Cái | 2.100k | 2.200k |










Tiên Rồng sẽ liên hệ với bạn trong vòng 30 giây.







| 📍 Điểm Đón | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| TP. Thanh Hoá | 1.200k | 1.300k |
| Bỉm Sơn | 1.100k | 1.200k |
| Hà Trung | 1.100k | 1.200k |
| Nga Sơn | 1.100k | 1.200k |
| Thạch Thành | 1.200k | 1.300k |
| Yên Định | 1.200k | 1.300k |
| Ngọc Lặc | 1.200k | 1.300k |
| Hậu Lộc | 1.200k | 1.300k |
| Vĩnh Lộc | 1.200k | 1.300k |
| Thiệu Hoá | 1.200k | 1.300k |
| Sầm Sơn | 1.200k | 1.300k |
| Như Thanh | 1.300k | 1.400k |
| Nghi Sơn | 1.300k | 1.400k |
| Mường Lát | 1.600k | 1.750k |







| ✈️ Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| TP. Thanh Hoá | 450k |
| Bỉm Sơn | 400k |
| Cẩm Thuỷ | 400k |
| Hà Trung | 400k |
| Nga Sơn | 400k |
| Yên Định | 450k |
| Thọ Xuân | 450k |
| Quảng Xương | 450k |
| Sầm Sơn | 450k |
| Nông Cống | 450k |
| Như Thanh | 550k |
| Nghi Sơn | 550k |
| Mường Lát | 700k |







| 📍 Điểm Đón | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| TP. Thanh Hoá | 400k |
| Bỉm Sơn | 350k |
| Hà Trung | 350k |
| Nga Sơn | 350k |
| Cẩm Thuỷ | 350k |
| Thạch Thành | 350k |
| Yên Định | 400k |
| Thọ Xuân | 400k |
| Triệu Sơn | 400k |
| Sầm Sơn | 400k |
| Quảng Xương | 400k |
| Hoằng Hoá | 400k |
| Hậu Lộc | 400k |
| Nông Cống | 400k |
| Như Thanh | 500k |
| Nghi Sơn | 500k |


Tiên Rồng sẽ liên hệ với bạn trong 30 giây.










Tiên Rồng sẽ liên hệ với bạn trong vòng 30 giây.
